UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 6-K

 

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE

SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the month of May 2020

 

Commission File Number 1-11414

 

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.

(Exact name of Registrant as specified in its Charter)

 

FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.

(Translation of Registrant’s name into English)

 

Business Park Torre V, Ave. La Rotonda, Costa del Este

P.O. Box 0819-08730

Panama City, Republic of Panama

(Address of Registrant’s Principal Executive Offices)

 

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

 

Form 20-Fx Form 40-F ¨

 

Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1):

 

Yes ¨ Nox

 

Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7):

 

Yes¨ Nox

 

 

 

 

 

SIGNATURES

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

Date: May 5, 2020

 

  FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.
  (Registrant)

 

  By: /s/ Ana Graciela de Méndez
   
  Name: Ana Graciela de Méndez
  Title: CFO

 

 

 

 

NOTE: THE FINANCIAL INFORMATION INCLUDED IN THIS FORM 6-K HAS BEEN PREPARED ON A NON-CONSOLIDATED BASIS AND EXCLUDES FINANCIAL INFORMATION FOR BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., AND BLADEX DEVELOPMENT CORP., AS REQUIRED BY THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. ("BLADEX") IN PANAMA, COUNTRY OF INCORPORATION WHERE BLADEX IS REGULATED AS A BANK WITH A GENERAL LICENSE . WE PROVIDE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN OUR ANNUAL REPORT ON FORM 20-F FOR EACH FISCAL YEAR. THE NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY DIFFER MATERIALLY FROM OUR CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SAME PERIOD.

 

 

BALANCE SHEET

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.

DECEMBER 2019 - FEBRUARY 2020

(In Thousand Balboas) *

MARCH 26th  2020
 
 
 

 

    Absolute       2019   2020
    Variation   %   December   January   February   March   April   May   June   July   August   September   October   November   December
LIQUID ASSETS   -390,526.75   -33.15   1,178,102.69   806,564.33   787,575.93   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local Deposits in Banks   -1,353.62   -35.49   3,813.73   2,694.33   2,460.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Demand   -1,353.62   -35.49   3,813.73   2,694.33   2,460.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Time   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign Deposits in Banks   -389,173.14   -33.14   1,174,288.95   803,870.00   785,115.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Demand   -369,173.14   -31.98   1,154,288.95   773,870.00   785,115.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Time   -20,000.00   -100.00   20,000.00   30,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Less Allowance   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Others   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CREDIT PORTFOLIO   -394,374.22   -6.81   5,795,068.99   5,754,346.14   5,400,694.77   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   -2,651.07   -0.55   484,382.39   531,005.85   481,731.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -393,885.24   -7.28   5,408,614.70   5,324,246.20   5,014,729.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Less Allowance   -2,162.08   -2.21   97,928.11   100,905.90   95,766.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   -306.03   -5.70   5,372.96   5,475.27   5,066.93   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -1,856.05   -2.01   92,555.14   95,430.63   90,699.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
INVESTMENT SECURITIES   -9,336.69   -9.53   98,012.22   86,426.36   88,675.54   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   -5,994.32   -16.56   36,204.94   27,983.34   30,210.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -3,364.62   -5.43   61,919.92   58,528.79   58,555.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Less Allowance   -22.25   -19.75   112.63   85.78   90.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   -12.14   -16.69   72.75   56.09   60.61   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -10.11   -25.34   39.88   29.69   29.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
OTHER ASSETS   -64,025.41   -31.69   202,031.86   133,888.98   138,006.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   16,581.36   52.91   31,337.37   34,728.07   47,918.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -80,606.77   -47.22   170,694.48   99,160.91   90,087.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
TOTAL ASSETS   -858,263.07   -11.80   7,273,215.76   6,781,225.81   6,414,952.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
DEPOSITS   -348,612.66   -12.07   2,888,335.96   2,781,054.46   2,539,723.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   -56,314.83   -10.26   548,668.62   535,032.44   492,353.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Government   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Customers   -25.53   -0.01   175,162.63   175,361.29   175,137.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Demand   -25.53   -15.70   162.63   361.29   137.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Time   0.00   0.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Savings   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
From Banks   -56,289.30   -15.07   373,505.99   359,671.15   317,216.69   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Demand   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Time   -56,289.30   -15.07   373,505.99   359,671.15   317,216.69   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -292,297.83   -12.49   2,339,667.34   2,246,022.02   2,047,369.52   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Government   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Customers   69,301.55   56.38   122,923.52   190,142.61   192,225.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Demand   1,190.35   324.47   366.86   2,421.85   1,557.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Time   68,111.20   55.58   122,556.66   187,720.76   190,667.86   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Savings   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
From Banks   -361,599.37   -16.31   2,216,743.83   2,055,879.41   1,855,144.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Demand   82,276.57   96.50   85,256.29   149,887.00   167,532.86   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Time   -443,875.94   -20.82   2,131,487.53   1,905,992.42   1,687,611.59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
BORROWINGS   -457,070.70   -14.38   3,178,656.94   2,858,067.02   2,721,586.24   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   -147.71   -0.79   18,686.00   18,611.96   18,538.29   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -456,922.99   -14.46   3,159,970.94   2,839,455.05   2,703,047.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
OTHER LIABILITIES   -52,877.25   -29.35   180,156.70   111,465.13   127,279.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Local   17,374.13   135.57   12,815.50   18,021.01   30,189.63   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Foreign   -70,251.39   -41.98   167,341.21   93,444.12   97,089.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
STOCKHOLDERS´ EQUITY   297.54   0.03   1,026,066.15   1,030,639.20   1,026,363.69   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Capital   309.49   0.09   340,533.55   340,683.71   340,843.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Capital Reserves   0.00   0.00   95,210.15   95,210.15   95,210.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Other Reserves   -380.40   -0.28   133,878.72   133,973.23   133,498.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Dynamic Provision   0.00   0.00   136,018.57   136,018.57   136,018.57   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Other Reserves   -380.40   17.78   -2,139.85   -2,045.35   -2,520.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Retained Earnings   70,622.83   19.08   370,231.58   456,101.29   440,854.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Net Income   -70,225.51   -81.46   86,203.44   4,645.89   15,977.93   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Gain or Loss in Securities available for sale   -28.87   -331.35   8.71   24.93   -20.16   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Subordinated Debt   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
LIABILITIES AND STOCKHOLDER'S EQUITY   -858,263.07   -11.80   7,273,215.76   6,781,225.81   6,414,952.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

  

*Monetary unit at par and equivalent with US$ dollars.

 

This is a translation from Spanish original version, taken from the monthly publication of the Superintendency of Banks of Panama

(website: http://www.superbancos.gob.pa).

 

 

 

NOTE: THE FINANCIAL INFORMATION INCLUDED IN THIS FORM 6-K HAS BEEN PREPARED ON A NON-CONSOLIDATED BASIS AND EXCLUDES FINANCIAL INFORMATION FOR BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., AND BLADEX DEVELOPMENT CORP., AS REQUIRED BY THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. ("BLADEX") IN PANAMA, COUNTRY OF INCORPORATION WHERE BLADEX IS REGULATED AS A BANK WITH A GENERAL LICENSE . WE PROVIDE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN OUR ANNUAL REPORT ON FORM 20-F FOR EACH FISCAL YEAR. THE NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY DIFFER MATERIALLY FROM OUR CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SAME PERIOD.

 

 


INCOME STATEMENT
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
DECEMBER 2019 - FEBRUARY 2020
(In Thousand Balboas) *


MARCH 26th  2020



 

    2019   2020   Year to  
    December   January   February   March   April   May   June   July   August   September   October   November   December   date  
Interest Income     273,632.27     21,504.60     19,261.51     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     40,766.11  
Loans     253,418.32     20,165.72     18,199.47     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     38,365.19  
Deposits     17,004.65     1,113.92     868.26     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     1,982.17  
Investments     3,209.30     224.96     193.78     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     418.75  
Financial Leases     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00  
Other Income     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00  
Interest Expense     164,905.73     12,409.94     10,777.73     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     23,187.68  
Interest     164,154.92     12,378.43     10,751.75     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     23,130.19  
Commissions     750.81     31.51     25.98     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     57.49  
Net Interest Income     108,726.54     9,094.65     8,483.78     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     17,578.43  
Other Income     120,860.44     4,807.56     12,768.17     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     17,575.73  
Commissions     16,371.03     1,384.41     912.10     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     2,296.52  
Foreign currency operations     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00  
Dividends     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00  
Other Income     104,489.41     3,423.15     11,856.07     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     15,279.21  
Operating Income     229,586.98     13,902.21     21,251.95     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     35,154.16  
Operating Expenses     142,953.07     6,707.47     14,933.99     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     21,641.46  
Administrative expenses     27,210.02     2,030.98     2,053.72     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     4,084.70  
General expenses     6,001.00     316.58     367.42     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     684.00  
Depreciation     3,297.85     283.37     286.54     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     569.92  
Other expenses     106,444.20     4,076.53     12,226.31     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     16,302.85  
Net Income before provision for loan losses     86,633.90     7,194.74     6,317.96     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     13,512.70  
Provision for loan losses     430.47     2,548.85     -5,014.07     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     -2,465.23  
Net Income     86,203.44     4,645.89     11,332.04     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     15,977.93  

 

*Monetary unit at par and equivalent with US$ dollars.

 

This is a translation from Spanish original version, taken from the monthly publication of the Superintendency of Banks of Panama

(website: http://www.superbancos.gob.pa).

 

 

 

NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., Y BLADEX DEVELOPMENT CORP., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.

 

 

BALANCE DE SITUACION

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.

DE DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

(En Miles de Balboas) *

26 DE MARZO 2020


 

 

    Variación       2019   2020
    Absoluta   %   Diciembre   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS   -390,526.75   -33.15   1,178,102.69   806,564.33   787,575.93   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Depósitos Locales en Bancos   -1,353.62   -35.49   3,813.73   2,694.33   2,460.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A la Vista   -1,353.62   -35.49   3,813.73   2,694.33   2,460.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A Plazo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Depósitos Extranjeros en Bancos   -389,173.14   -33.14   1,174,288.95   803,870.00   785,115.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A la Vista   -369,173.14   -31.98   1,154,288.95   773,870.00   785,115.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A Plazo   -20,000.00   -100.00   20,000.00   30,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Menos Provisiones   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Otros   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
CARTERA CREDITICIA   -394,374.22   -6.81   5,795,068.99   5,754,346.14   5,400,694.77   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   -2,651.07   -0.55   484,382.39   531,005.85   481,731.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -393,885.24   -7.28   5,408,614.70   5,324,246.20   5,014,729.46   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Menos Provisiones   -2,162.08   -2.21   97,928.11   100,905.90   95,766.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   -306.03   -5.70   5,372.96   5,475.27   5,066.93   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -1,856.05   -2.01   92,555.14   95,430.63   90,699.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
INVERSIONES EN VALORES   -9,336.69   -9.53   98,012.22   86,426.36   88,675.54   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   -5,994.32   -16.56   36,204.94   27,983.34   30,210.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -3,364.62   -5.43   61,919.92   58,528.79   58,555.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Menos Provisiones   -22.25   -19.75   112.63   85.78   90.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   -12.14   -16.69   72.75   56.09   60.61   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -10.11   -25.34   39.88   29.69   29.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
OTROS ACTIVOS   -64,025.41   -31.69   202,031.86   133,888.98   138,006.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   16,581.36   52.91   31,337.37   34,728.07   47,918.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -80,606.77   -47.22   170,694.48   99,160.91   90,087.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
TOTAL DE ACTIVOS   -858,263.07   -11.80   7,273,215.76   6,781,225.81   6,414,952.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
DEPOSITOS   -348,612.66   -12.07   2,888,335.96   2,781,054.46   2,539,723.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   -56,314.83   -10.26   548,668.62   535,032.44   492,353.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Oficiales   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
De Particulares   -25.53   -0.01   175,162.63   175,361.29   175,137.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A la Vista   -25.53   -15.70   162.63   361.29   137.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A Plazo   0.00   0.00   175,000.00   175,000.00   175,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
De Ahorros   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
De Bancos   -56,289.30   -15.07   373,505.99   359,671.15   317,216.69   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A la Vista   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A Plazo   -56,289.30   -15.07   373,505.99   359,671.15   317,216.69   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -292,297.83   -12.49   2,339,667.34   2,246,022.02   2,047,369.52   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Oficiales   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
De Particulares   69,301.55   56.38   122,923.52   190,142.61   192,225.06   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A la Vista   1,190.35   324.47   366.86   2,421.85   1,557.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A Plazo   68,111.20   55.58   122,556.66   187,720.76   190,667.86   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
De Ahorros   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
De Bancos   -361,599.37   -16.31   2,216,743.83   2,055,879.41   1,855,144.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A la Vista   82,276.57   96.50   85,256.29   149,887.00   167,532.86   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
A Plazo   -443,875.94   -20.82   2,131,487.53   1,905,992.42   1,687,611.59   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
OBLIGACIONES   -457,070.70   -14.38   3,178,656.94   2,858,067.02   2,721,586.24   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   -147.71   -0.79   18,686.00   18,611.96   18,538.29   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -456,922.99   -14.46   3,159,970.94   2,839,455.05   2,703,047.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
OTROS PASIVOS   -52,877.25   -29.35   180,156.70   111,465.13   127,279.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Locales   17,374.13   135.57   12,815.50   18,021.01   30,189.63   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Extranjero   -70,251.39   -41.98   167,341.21   93,444.12   97,089.82   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 PATRIMONIO   297.54   0.03   1,026,066.15   1,030,639.20   1,026,363.69   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Capital   309.49   0.09   340,533.55   340,683.71   340,843.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Reservas de Capital   0.00   0.00   95,210.15   95,210.15   95,210.15   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Otras Reservas   -380.40   -0.28   133,878.72   133,973.23   133,498.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 Provisiones Dinámicas   0.00   0.00   136,018.57   136,018.57   136,018.57   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 Otras Reservas   -380.40   17.78   -2,139.85   -2,045.35   -2,520.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Utilidad de Periodos Anteriores   70,622.83   19.08   370,231.58   456,101.29   440,854.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Utilidad de Periodo   -70,225.51   -81.46   86,203.44   4,645.89   15,977.93   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
